| 完成年度 | 工事件名 | 発注企業社名 | 元請企業社名 | 工事概要 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 令和3年度構築補修工事(その2) | 横浜市 | 奥村組 | 仮設足場工、斫り工、資材運搬工、MC運転 他 | 
| 2024年度 | 東名高速道路 川音川橋他4橋耐震補強工事 | 民間道路 | 奥村組 | ヤード整備工、足場工、掘削工、コンクリート工、仮設工、保安設備工、他 | 
| 2024年度 | 上信越自動車道 高岩山トンネル(下り線)補強工事 | 民間道路 | 奥村組 | トンネルインバートプレキャスト設置工 上り線 走行車線 20㎡ 追い越し車線 20㎥ | 
| 2022年度 | 八王子水再生センター放流渠耐震補強その2工事 | 東京都 | 奥村組 | 土工事、型枠3,337m2、鉄筋66t、型枠支保工2,374空m3 | 
| 2022年度 | 蔵前水再生センターほか1か所放流渠吐口耐震補強工事 | 東京都 | 奥村組 | 仮設工、足場工、楊重設備設置撤去、 ハンチ部斫り工 41㎥ 止水壁設置撤去 | 
| 2022年度 | BROKK性能実験 | 奥村組 | 当社 | 供試体制作、供試体設置、供試体撤去、BROKK斫り実験 他 | 
| 2022年度 | 関越自動車道 六日町地区函渠工工事 | 民間高速道路 | 奥村組 | 仮設フェンス工、土留支保工、発進架台、降雪対策 他 | 
| 2021年度 | 初台駅ホーム対向壁撤去工事(建築) | 民間鉄道 | 奥村組 | 化粧板撤去429㎡、廃棄物運搬10回、足場工1486掛㎡、化粧板切断1100枚、壁洗浄1716掛㎡、資材運搬28回 | 
| 2021年度 | 関内駅ほか構築補修工事(その3) | 横浜市 | 奥村組 | 斫り工2552㎡、足場組立解体(昼)281掛㎡・(夜)1574回、MC運転工270回、場内整備工690回、防護工740回 | 
| 2021年度 | 土木維持補修2020-3-13(構造物) 浮島入口縦断改良工事 | 民間高速道路 | 奥村組 | 試堀工、空洞調査工、準備工、ヤード整備工、除雪工、重力式擁壁工、擁壁嵩上げ工ほか | 
| 2021年度 | (修)構造物改良工事2019-3-2 | 民間高速道路 | 奥村組 | 脆弱部撤去96枚、アンカー切断430箇所、離隔確認工100回、測量補助65回、研掃装置運転400㎡、置場維持工 | 
| 2021年度 | 2020年度 東京湾アクアライン 重量構造物撤去工事 | 民間高速道路 | 奥村組 | 支障物養生133.2m、中央壁撤去76.6m、ALC天井版撤去555枚、架台撤去133.2m、天井化粧板撤去232枚、ブロック撤去・復旧、ヤード整備 | 
| 2020年度 | 土構造耐震補強工事(土木)そのⅢ-5 | 民間鉄道 | 奥村組 | ヤード復旧工、足場解体工、法面整形工、除草対策工 | 
| 2020年度 | 土構造物耐震補強工事(土木) | 民間鉄道 | 奥村組 | ヤード整備工、法面仮設工、支障物撤去工、道路施設物養生工、作業ヤード設置工 | 
| 2020年度 | (修)構造物改良工事30-3-1 | 民間高速道路 | 奥村組 | 搬入路設置撤去、橋台変位制限構造体、橋脚耐震補強、掘削工、埋め戻し工、ガラ運搬工 | 
| 2019年度 | 道路金田橋(ロッキング橋脚)耐震補強工事 | 民間高速道路 | 奥村組 | 耐震補強工事 拡幅はつり40.275㎥、コンクリート工、型枠工、鉄筋工、RC巻立 | 
| 2019年度 | 平成29年度高架橋RC柱補強工事 | 横浜市 | 奥村組 | リブバー耐震補強工、付帯工、仮設工 | 
| 2019年度 | 蔵前水再生センター耐震補強その2工事 | 東京都 | 奥村組 | コンクリート殻揚重、小運搬、仮設備工、足場工、2677㎡掛換気工、仮設工 | 
| 2019年度 | 平沼シールドトンネル(下り線)補修工事(その2) | 横浜市 | 奥村組 | セグメント補強、型枠工477.3㎡、鉄筋工13.07t、支保工設置工44リング、側溝改修工 | 
| 2018年度 | 八王子水再生センター放流共他耐震補強工事 放流渠(A) | 東京都 | 奥村組 | コンクリート工610㎥、型枠工2,055㎡、鉄筋工69t、型枠支保工2,736空㎡、仮設工、アンカー工、無収縮モルタル工、チッピング工 | 
| 2018年度 | 成田高架橋(成田起点OK190m~OK676m間(P)耐震補強工事その2他 | 民間電鉄 | 奥村組 | 橋脚せん断補強工、給水工、安全設備、付帯工 | 
| 2018年度 | コンクリート構造物補修工事そのⅣ-4 | 民間電鉄 | 奥村組 | 補修用足場工、資機材運搬工 | 
| 2018年度 | 土構造物耐震補強工事(土木)そのⅡ | 民間電鉄 | 奥村組 | ステージ組立解体 仮囲い装置・撤去・復旧、排水管設置・撤去 | 
| 2018年度 | 土木維持補修28-3-68(構造物)大黒JCTランプ出口部測量 | 民間高速道路 | 奥村組 | 床版工、高欄工、ランプ部調査工 | 
| 2018年度 | H29佐野一丁目地区堤防設備工事 | 国土交通省 | 国土開発工業 | 階段擁壁工 | 
| 2018年度 | H30年度藤沢西高校グランド設備工事 | 神奈川県 | 国土開発工業 | グランド整備工、構造物取壊し工 | 
| 2017年度 | 八王子水再生センター放流渠ほか耐震補強工事(B工区) | 東京都 | 奥村組 | 構築工、アンカー・鉄筋・無収縮モルタル工、斫り工、コンクリート611㎥、型枠3340.8㎡、鉄筋64.88t足場1728掛㎡、型枠支保工2581空㎥ | 
| 2017年度 | 盛土耐震補強工事 | 民間鉄道 | 奥村組 | 仮設工、防草改良工、足場工 | 
| 2017年度 | コンクリート構造物補修工事そのⅢ-4 その2 | 民間鉄道 | 奥村組 | コンクリート補修用足場工(常設足場658.4掛㎡、吊足場71.8㎡、支柱支保工)仮囲い工、養生工、資機材運搬工 | 
| 2017年度 | 平沼シールドトンネル(下り線)補修工事(その2) | 横浜市 | 奥村組 | セグメントケレン工、スキンプレート補修工、附帯工、防水鋼板撤去工、仮設工、産廃運搬・積込工 | 
| 2017年度 | 取香高架橋(成田起点5K666m999~5K794m539間P1・P2)耐震補強工事 | 民間鉄道 | 奥村組 | 橋梁補修工、土工 | 
| 2017年度 | トンネル耐久補強工事1-1 | 民間高速道路 | 奥村組 | 壁面清掃、ヤード片付、コンクリート塗装工、タイルパネル設置工、損傷補修工、排水桝設置工、メッシュシート撤去工、断面修復工 | 
| 2017年度 | (修)上部工補強工事1-106 | 民間高速道路 | 奥村組 | 裏面吸引板工、、桁内通路工、場内養生工、既設物撤去工、足場工、橋脚塗装工、附帯工、検査準備工 | 
| 2017年度 | (修)トンネル剥落防止対策工事26-1-1 | 民間高速道路 | 奥村組 | 既設モルタル撤去仕上、脆弱部撤去、ひび割れシール除去、グレーチング取替、高所作業車離隔確認工 | 
| 2017年度 | 【城北】新座洞道新26Dマンホールほか補修工事 | 民間電力 | 奥村組 | 仮設工、はつり工 | 
| 2017年度 | 有明ポンプ所ほか5か所耐震補強工事 | 東京都 | 奥村組 | ヤード整備工、揚重設備工、安全設備工、コンクリート打設工、構造物撤去復旧工 | 
| 2017年度 | 白鬚西ポンプ所耐震補強その1工事 | 東京都 | 奥村組 | 鉄筋コンクリート取壊し底版・床版ハンチ部205㎥・補強作業205㎥・カッター入れ1,294m・コンクリートから場内小運搬底版・床版ハンチ部207㎥・鉄筋コンクリート取壊し仮壁部63.87㎥・鉄筋コンクリート取壊し補強作業63.87㎥・コンクリートから場内小運搬仮壁部63.87㎥ | 
| 2017年度 | 銀座線上野車両基地通路線補強工事 | 民間鉄道 | 奥村組 | 鉄筋35t、型枠516㎡、型枠支保工268空㎥、コンクリート230㎥、構造物取壊し工 | 
| 2017年度 | 構造物補修工事27-2-1 | 民間高速道路 | 奥村組 | 補修工、堰撤去工、仮設工 | 
 

